No. | Pilihan | Proporsi | Jumlah peserta |
1. | GSM | | 601 |
2. | CDMA | | 348 |
3. | Lainnya | | 99 |
4. | Tidak punya | | 108 |
Dari data tesebut pengguna modem GSM lebih banyak dari pada CDMA
No. | Pilihan | Proporsi | Jumlah peserta |
1. | Huawei | | 498 |
2. | Sierra | | 51 |
3. | Advan | | 18 |
4. | Speedup | | 60 |
5. | Lainnya | | 418 |
6. | Tidak punya | | 111 |
Dan untuk merknya lebih banyak menggunakan modem dengan merk Huawei
Jadi anda mau pilih modem yang mana?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar